150–190 л.с.
Автомат
Передний, Полный
л.
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 6 | 6 | 8 |
| Привод | Передний | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 190 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Автомат | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 197 |
| Объем багажника | 586 | 586 | 586 |
| Дорожный просвет, мм | 181 | 181 | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 |
| Длина | 4660 | 4660 | 4660 |
| Высота | 1660 | 1660 | 1665 |
| Ширина | 1865 | 1865 | 1865 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1476 / 1593 | 1531 / 1648 | 1567 / 1687 |
| Полная масса | 2085 | 2140 | 2175 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 900 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: