249 л.с.
Автомат
Передний
10.3 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 249 | 249 |
| Максимальный крутящий момент | 331.5 | 331.5 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Автомат |
| Марка топлива | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 |
| Разгон до 100 км/ч | 8.5 | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.3 | 10.3 |
| Разгон до 100 км/ч | 8.5 | 8.5 |
| Объем багажника | 2905-627 | 2905-627 |
| Объем топливного бака, л | 72 | 72 |
| Дорожный просвет, мм | 182 | 182 |
| Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
| Длина | 5155 | 5155 |
| Высота | 1750 | 1750 |
| Ширина | 1995 | 1995 |
| Количество мест | 8 | 7 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
3 229 900 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: