2.2–3.5 л.
Автоматическая
Передний (FDW)
6.23–10.3 л.
|
|
|
| Длина | 5155 | 5155 |
| Высота | 1775 | 1775 |
| Ширина | 1995 | 1995 |
| Клиренс | 182 | 182 |
| Снаряженная масса | 2080 | 2115 |
| Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2905 | 2905 |
| Объем топливного бака, л | 72 | 72 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.3 | 7.63 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.5 | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 210 |
| Объем двигателя, л | 3.5 | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 | 2151 |
| Тип привода | Передний (FDW) | Передний (FDW) |
| Мощность, л.с. | 249 | 194 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 8 | 8 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
5 799 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: