140–200 л.с.
Автомат, Робот
Передний
6.1–7 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 200 | 140 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Робот |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Разгон до 100 км/ч | 7.5 | 9.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.0 | 6.1 |
| Объем багажника | 594 | 594 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
| Длина | 4605 | 4605 |
| Высота | 1437 | 1437 |
| Ширина | 1800 | 1800 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 544 100 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: