2497 см³ л.
-/-/10.3 л/100 км л.
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 2497 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность (л.с.) | 179 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 225 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 88.5x101.5 мм |
| Модель двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | -/-/10.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Длина | 4815 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1695 мм |
| Колёсная база | 2815 мм |
| Клиренс | 176 мм |
| Ширина передней колеи | 1646 мм |
| Ширина задней колеи | 1637 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19, 235/60 R18 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 896 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: