128–150 л.с.
Автомат, Механика
Передний
7.1–7.4 л.
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 128 | 128 | 150 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Механика | Автомат |
| Марка топлива | АИ 92-95 | АИ 92-95 | АИ 92-95 |
| Разгон до 100 км/ч | 11.6 | 10.1 | 9.8 |
| Объем багажника | 502 | 502 | 502 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Длина | 4640 | 4640 | 4640 |
| Высота | 1450 | 1450 | 1450 |
| Ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Полная масса | 1362 | 1337 | 1397 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
800 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: