100–123 л.с.
Механика, Автомат
Передний
5.9–6.8 л.
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Автомат | Механика | Автомат |
| Марка топлива | АИ 92-95 | АИ 92-95 | АИ 92-95 | АИ 92-95 |
| Разгон до 100 км/ч | 12,6 | 13,4 | 10,7 | 11,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 173 | 183 | 182 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 |
| Объем багажника | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Длина | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
| Высота | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Ширина | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Полная масса | 1570 | 1610 | 1590 | 1620 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
849 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: