1.6–2 л.
Автоматическая, Вариатор
Передний (FDW)
6.7–8.1 л.
|
|
|
| Длина | 4195 | 4195 |
| Высота | 1600 | 1600 |
| Ширина | 1800 | 1800 |
| Клиренс | 180 | 180 |
| Снаряженная масса | 1330 | 1355 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 | 1758 |
| Объем топливного бака, л | 54 | 54 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 193 |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 |
| Тип привода | Передний (FDW) | Передний (FDW) |
| Мощность, л.с. | 123 | 149 |
| Максимальная мощность (кВт) | 1815 | 1825 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Коробка передач | Автоматическая | Вариатор |
| Количество передач | 6 | - |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
932 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: