1.6–2.5 л.
Автоматическая, Робот
Передний (FDW), Полный (4DW)
6.2–10.2 л.
|
|
|
|
|
|
| Длина | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 |
| Высота | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Ширина | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Клиренс | 155 | 155 | 135 | 135 | 135 |
| Снаряженная масса | 1435 | 1450 | 1465 | 1571 | 1631 |
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 442 | 442 | 442 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 8.3 | 9 | 9.8 | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 7.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 8.7 | 8.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 5.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| Объем двигателя, л | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1598 | 2497 | 2497 | 2497 |
| Тип привода | Передний (FDW) | Передний (FDW) | Передний (FDW) | Полный (4DW) | Передний (FDW) |
| Мощность, л.с. | 160 | 180 | 191 | 191 | 290 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый турбированный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый турбированный |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Робот |
| Количество передач | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 317 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: