149 л.с.
Вариатор, CVT
Передний, Полный
6.8–7.3 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Привод | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 149 | 149 |
| Максимальный крутящий момент | 180 | - |
| Трансмиссия и управление | Вариатор | CVT |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.3 | 10.4 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.8 | 7.3 |
| Объем багажника | 498 | 433 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2630 | 2630 |
| Длина | 4370 | 4370 |
| Высота | 1635 | 1635 |
| Ширина | 1800 | 1800 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
995 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: